उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
कुल मिलाएर | 39.4'' H x 23.6'' W x 15.7'' D |
मुख्य दराज भित्री | 4.1'' H x 20.5'' W x 12.3'' D |
मुख्य दराज वजन क्षमता | ११ पाउण्ड |
कुल उत्पादन वजन | ७२.८ पाउण्ड |
सामग्री | निर्मित काठ |
निर्मित काठको प्रकार | MDF |
रङ | सेतो |
क्याबिनेटहरू | No |
दराजहरू समावेश छन् | हो |
ड्रअरहरूको संख्या | ५ |
दराज ग्लाइड संयन्त्र | रोलर ग्लाइड्स |
दराज ग्लाइड सामाग्री | धातु |
सफ्ट क्लोज वा सेल्फ क्लोज ड्ररहरू | No |
डोभेटेल दराज जोडहरू | No |
हटाउन सकिने दराजहरू | हो |
मिरर समावेश छ | No |
टिपोभर रिस्ट्रेन्ट उपकरण समावेश छ | हो |
प्राकृतिक भिन्नता प्रकार | कुनै प्राकृतिक भिन्नता छैन |
आपूर्तिकर्ता अभिप्रेत र स्वीकृत प्रयोग | आवासीय प्रयोग |
मुख्य काठ जोड्ने विधि | आधारभूत बट |
विधानसभा स्तर | पूर्ण सभा आवश्यक छ |
वयस्क सभा आवश्यक छ | हो |
अघिल्लो: HF-TC062 दराजको छाती अर्को: HF-TC064 दराजको छाती