उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
मुख्य दराज वजन क्षमता | ५० पाउन्ड |
कुल मिलाएर | 32.3'' H x 27.2'' W x 15.4'' D |
मुख्य दराज भित्री | 3.7'' H x 24.2'' W x 13.2'' D |
कुल उत्पादन वजन | ६३ पाउण्ड |
सामग्री | निर्मित काठ |
क्याबिनेटहरू | No |
दराजहरू समावेश छन् | हो |
ड्रअरहरूको संख्या | ४ |
दराज ग्लाइड संयन्त्र | धातु स्लाइड |
दराज ग्लाइड सामाग्री | धातु |
सफ्ट क्लोज वा सेल्फ क्लोज ड्ररहरू | No |
डोभेटेल दराज जोडहरू | No |
सुरक्षा रोक | हो |
मिरर समावेश छ | No |
टिपोभर रिस्ट्रेन्ट उपकरण समावेश छ | हो |
प्राकृतिक भिन्नता प्रकार | कुनै प्राकृतिक भिन्नता छैन |
आपूर्तिकर्ता अभिप्रेत र स्वीकृत प्रयोग | आवासीय प्रयोग |
मुख्य काठ जोड्ने विधि | आधारभूत बट |
आयात गरिएको | हो |
अघिल्लो: HF-TC054 दराजको छाती अर्को: HF-TC056 दराजको छाती